Aa Aa Aa
Aa Aa Aa

Застосування: можуть використовуватися в системах тепло- та холодопостачання. Дозволяється використання суміші етилен- або пропіленгліколю в співвідношенні 25-50% з водою.

Pmax.роб. 16 бар
DN 50 – 300
Kv 91 – 9570 м³/год
Tроб. -20°С – +110 °С

Виконання:

  • міжфланцеве;
  • корпус чавун GG, GJL-250/JL1040, у відп. з EN1561;
  • диск нержавіюча сталь 1.4408;
  • шпиндель нержавіюча сталь ASTM-A276 / Type 316;
  • ущільнення корпуса EPDM у відп. з ISO 1691;
  • O-Ring EPDM у відп. з ISO 1691;
  • фланцеві з’єднання у відп. з EN1092-2;
  • корпус пофарбовано в синій колір (RAL 5000).

Таблицю підбору приводів дивись в нормалі, в закладці “Завантажити нормаль”.

Product order form
Запiрно-регулювальний дисковий затвор виконання ZF міжфланцеве, з провушинами під стяжні шпильки, без рукоятки









    Замовити
    Завантажити нормаль
    Завантажити нормаль
    Завантажити
    Артикул DN Назва Ціна грн, з ПДВ
    1421921 50 Запiрно-регулювальний дисковий затвор 4219 ZF, DN 50, міжфланцевий, без рукоятки 5 900.00
    1421922 65 Запiрно-регулювальний дисковий затвор 4219 ZF, DN 65, міжфланцевий, без рукоятки 6 618.00
    1421923 80 Запiрно-регулювальний дисковий затвор 4219 ZF, DN 80, міжфланцевий, без рукоятки 7 138.00
    1421924 100 Запiрно-регулювальний дисковий затвор 4219 ZF, DN 100, міжфланцевий, без рукоятки 9 324.00
    1421925 125 Запiрно-регулювальний дисковий затвор 4219 ZF, DN 125, міжфланцевий, без рукоятки 13 007.00
    1421926 150 Запiрно-регулювальний дисковий затвор 4219 ZF, DN 150, міжфланцевий, без рукоятки 15 627.00
    1421927 200 Запiрно-регулювальний дисковий затвор 4219 ZF, DN 200, міжфланцевий, без рукоятки 24 843.00
    1421928 250 Запiрно-регулювальний дисковий затвор 4219 ZF, DN 250, міжфланцевий, без рукоятки 36 115.00
    1421929 300 Запiрно-регулювальний дисковий затвор 4219 ZF, DN 300, міжфланцевий, без рукоятки 52 429.00
    Отримати консультацію