Aa Aa Aa
Aa Aa Aa

Застосування:

  • Застосовують для обмеження і регулювання витрати в системах опалення та холодопостачання.
Pmax.роб. 16 бар
DN 50…250
Kvs 23,7…490,0 м³/год
V 3,75…410,00 м³/год
ΔPmax 4 бар
Tmax.роб. 110 °С

 

Виконання:

  • корпус з сірого чавуну GJL-250 відповідно до EN 1561
  • фланцеве виконання відповідно до EN 1092
  • можливе підключення електроприводу

Електропривід замовляється окремо

Форма замовлення
Комбі-клапан – регулятор витрати з вимірювальними ніпелями, фланцевий









    Завантажити нормаль
    Завантажити нормаль
    Завантажити
    Артикул DN Kvs, м³/год Витрата, м³/год Витрата, л/год Ціна грн, з ПДВ
    F400662 50 23,7 3,75-15 3 750-15 000 43470.00
    F400663 65 31,6 5-20 5 000-20 000 45087.00
    F400664 80 56,9 9-36 9 000-36 000 51330.00
    F400665 100 68,0 10,75-43 10 750-43 000 55493.00
    F400666 125 158,1 25-100 25 000-100 000 131333.00
    F400656 125HF 179,3 37,5-150 37 500-150 000 133182.00
    F400667 150 229,3 36,25-145 36 250-145 000 140350.00
    F400657 150HF 239,0 50-200 50 000-200 000 142198.00
    F400668 200 332,0 52,5-210 52 500-210 000 605793.00
    F400658 200HF 358,6 75-300 75 000-300 000 617354.00
    F400648 200UHF 379,6 87,5-350 87 500-350 000 633538.00
    F400659 250HF 490,0 102,5-410 102 500-410 000 573838.00
    Отримати консультацію