Aa Aa Aa
Aa Aa Aa

Застосування: застосовують для обмеження і регулювання витрати в системах опалення та холодопостачання.

Pmax.роб. 16 бар
DN 50 – 250
Kvs 23,7 – 490,0 м³/год
V 3,75 – 410,00 м³/год
ΔPmax 4 бар
Tроб. від -20 до +110 °С

Виконання:

  • характеристика клапана: лінійна;
  • корпус з сірого чавуну GJL-250 відповідно до EN 1561;
  • фланцеве виконання відповідно до EN 1092;
  • ущільнення: EPDM;
  • мембрана: EPDM;
  • можливе підключення електроприводу;
  • перепад тиску на обмежувачі витрати 0,2 бар.

Електропривід замовляється окремо

Product order form
Комбі-клапан – регулятор витрати F 4006 з вимірювальними ніпелями, фланцевий









    Замовити
    Завантажити нормаль
    Завантажити нормаль
    Завантажити
    Артикул DN Kvs, м³/год Витрата, м³/год Витрата, л/год Ціна грн, з ПДВ Назва
    F400662 50 23,7 3,75-15 3 750-15 000 50 667.00 Комбі-клапан – регулятор витрати F 4006, DN 50, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16
    F400663 65 31,6 5-20 5 000-20 000 52 551.00 Комбі-клапан – регулятор витрати F 4006, DN 65, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16
    F400664 80 56,9 9-36 9 000-36 000 59 828.00 Комбі-клапан – регулятор витрати F 4006, DN 80, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16
    F400665 100 68,0 10,75-43 10 750-43 000 64 680.00 Комбі-клапан – регулятор витрати F 4006, DN 100, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16
    F400666 125 158,1 25-100 25 000-100 000 153 077.00 Комбі-клапан – регулятор витрати F 4006, DN 125, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16
    F400656 125HF 179,3 37,5-150 37 500-150 000 155 231.00 Комбі-клапан – регулятор витрати F 4006, DN 125 HF, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16
    F400667 150 229,3 36,25-145 36 250-145 000 163 586.00 Комбі-клапан – регулятор витрати F 4006, DN 150, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16
    F400657 150HF 239,0 50-200 50 000-200 000 165 741.00 Комбі-клапан – регулятор витрати F 4006, DN 150 HF, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16
    F400668 200 332,0 52,5-210 52 500-210 000 706 088.00 Комбі-клапан – регулятор витрати F 4006, DN 200, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16
    F400658 200HF 358,6 75-300 75 000-300 000 719 562.00 Комбі-клапан – регулятор витрати F 4006, DN 200 HF, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16
    F400648 200UHF 379,6 87,5-350 87 500-350 000 738 426.00 Комбі-клапан – регулятор витрати F 4006, DN 200 UHF, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16
    F400659 250HF 490,0 102,5-410 102 500-410 000 668 842.00 Комбі-клапан – регулятор витрати F 4006, DN 250 HF, фланцевий, з вимірювальними ніпелями, PN 16
    Отримати консультацію