Aa Aa Aa
Aa Aa Aa

Застосування: використовують як регулювальний клапан з фіксованим значенням пропускної здатності для систем кондиціонування повітря в приміщеннях.

Pmax.роб. 16 бар
DN 10 – 20
Kvs 0,16 – 4,50 м³/год
ΔPmax 0,2 бар
T.роб. від +2 до +120 °С (вода)

Виконання:

  • зовнішня різь з ущільненням по площині;
  • корпус з латуні;
  • ущільнення EPDM;
  • шпиндель: нержавіюча сталь;
  • різьбове з’єднання з плоским ущільненням;
  • різь підключення термоприводу М30×1,5.

Різьбові з’єднання та термопривід замовляються окремо

Product order form
Терморегулювальний клапан, малогабаритний, прохідний









    Замовити
    Завантажити нормаль
    Завантажити нормаль
    Завантажити
    Артикул DN Kvs, м³/год Назва Ціна грн, з ПДВ
    1776021 10 0,16 Малогабаритний терморегулювальний клапан 7760, DN 10, kvs = 0,16, прохідний, штуцерний, підключення термопривода – М30 х 1,5 1 808.00
    1776001 10 0,40 Малогабаритний терморегулювальний клапан 7760, DN 10, kvs = 0,4, прохідний, штуцерний, підключення термопривода – М30 х 1,5 1 852.00
    1776002 10 0,60 Малогабаритний терморегулювальний клапан 7760, DN 10, kvs = 0,6, прохідний, штуцерний, підключення термопривода – М30 х 1,5 1 852.00
    1776003 10 1,00 Малогабаритний терморегулювальний клапан 7760, DN 10, kvs = 1,0, прохідний, штуцерний, підключення термопривода – М30 х 1,5 1 852.00
    1776004 10 1,60 Малогабаритний терморегулювальний клапан 7760, DN 10, kvs = 1,6, прохідний, штуцерний, підключення термопривода – М30 х 1,5 1 852.00
    1776005 15 2,50 Малогабаритний терморегулювальний клапан 7760, DN 15, kvs = 2,5, прохідний, штуцерний, підключення термопривода – М30 х 1,5 2 035.00
    1776007 15 3,50 Малогабаритний терморегулювальний клапан 7760, DN 15, kvs = 3,5, прохідний, штуцерний, підключення термопривода – М30 х 1,5 2 049.00
    1776008 20 4,50 Малогабаритний терморегулювальний клапан 7760, DN 20, kvs = 4,5, прохідний, штуцерний, підключення термопривода – М30 х 1,5 2 107.00
    Отримати консультацію