Водогрійні котли HERZ firematic 80-301 – це котли для спалювання біомаси – тріски або пелет. Максимально компактні установки, економічні і рентабельні.
Великі переваги котлів HERZ firematic 80-301:
Артикул | Назва | Ціна грн, з ПДВ |
Firematic – ліве виконання | ||
H030850-015 | Firematic 80 Деревна тріска: 23,2 – 80 кВт Пелети: 23,2 – 80 кВт | За запитом |
H030950-015 | Firematic 100 Деревна тріска: 23,2 – 99 кВт Пелети: 23,2 – 99 кВт | За запитом |
H031050-015 | Firematic 101 Деревна тріска: 23,2 – 101 кВт Пелети: 23,2 – 101 кВт | За запитом |
H031250-015 | Firematic 120 Деревна тріска: 35,1 – 120 кВт Пелети: 34,8 – 120 кВт | За запитом |
H031350-015 | Firematic 130 Деревна тріска: 35,1 – 130 кВт Пелети: 34,8 – 130 кВт | За запитом |
H031495-015 | Firematic 149 Деревна тріска: 35,1 – 149 кВт Пелети: 34,8 – 149 кВт | За запитом |
H031550-015 | Firematic 151 Деревна тріска: 35,1 – 151 кВт Пелети: 34,8 – 151 кВт | За запитом |
H031850-015 | Firematic 180 Деревна тріска: 35,1 – 180 кВт Пелети: 34,8 – 180 кВт | За запитом |
H031995-015 | Firematic 199 Деревна тріска: 35,1 – 199 кВт Пелети: 34,8 – 199 кВт | За запитом |
H032500-015 | Водогрійний котел HERZ firematic 201 (201 кВт) (лівосторонній) | 1 544 924,59 |
Н032495-015 | Firematic 249 Деревна тріска: 69,6 – 249 кВт Пелети: 74,4 – 249 кВт | За запитом |
Н032551-015 | Firematic 251 Деревна тріска: 69,6 – 251 кВт Пелети: 74,4 – 251 кВт | За запитом |
Н032995-015 | Firematic 299 Деревна тріска: 69,6 – 299 кВт Пелети: 74,4 – 299 кВт | За запитом |
Н033501-015 | Firematic 301 Деревна тріска: 69,6 – 301 кВт Пелети: 74,4 – 301 кВт | За запитом |
Види палива:
- деревні пелети згідно EN 14961-2, якість класу A1, деревна тріска.
Зручна автоматика T-CONTROL: