Aa Aa Aa
Aa Aa Aa

Застосування: для керування зонами опалення, тепловими завісами, повітроохолоджувачами, фанкойлами та двотрубними системами з теплообмінником.

Pmax.роб. 16 бар
DN 10 – 20
Kvs 0,4 – 5,0 м³/год
ΔPmax 0,2 бар
Tроб. від +2 до +120 °С (вода), max. +130 °С

Виконання:

  • рівнопропорційна характеристика;
  • зовнішня різь з ущільненням по площині;
  • шпиндель з нержавіючої сталі;
  • ущільнення із EPDM;
  • корпус з латуні;
  • різьбове з’єднання з плоским ущільненням;
  • різь підключення термоприводу М30×1,5.

Різьбові з’єднання та термопривід замовляються окремо

Product order form
Триходовий терморегулювальний клапан для змішування або розподілення потоків, підключення з чотирьох сторін









    Замовити
    Завантажити нормаль
    Завантажити нормаль
    Завантажити
    Артикул Назва Kvs, м³/год Ціна грн, з ПДВ
    1776350 Малогабаритний триходовий чотирипортовий терморегулювальний клапан 7763, DN 10, kvs = 0,4, штуцерний, підключення привода – М30 х 1,5 0,4 2 508.00
    1776360 Малогабаритний триходовий чотирипортовий терморегулювальний клапан 7763, DN 10, kvs = 0,6, штуцерний, підключення привода – М30 х 1,5 0,6 2 508.00
    1776370 Малогабаритний триходовий чотирипортовий терморегулювальний клапан 7763, DN 10, kvs = 1,0, штуцерний, підключення привода – М30 х 1,5 1 2 508.00
    1776380 Малогабаритний триходовий чотирипортовий терморегулювальний клапан 7763, DN 10, kvs = 1,6, штуцерний, підключення привода – М30 х 1,5 1,6 2 508.00
    1776351 Малогабаритний триходовий чотирипортовий терморегулювальний клапан 7763, DN 15, kvs = 2,5, штуцерний, підключення привода – М30 х 1,5 2,5 2 556.00
    1776361 Малогабаритний триходовий чотирипортовий терморегулювальний клапан 7763, DN 15, kvs = 4,0, штуцерний, підключення привода – М30 х 1,5 4,0 2 556.00
    1776362 Малогабаритний триходовий чотирипортовий терморегулювальний клапан 7763, DN 20, kvs = 5,0, штуцерний, підключення привода – М30 х 1,5 5,0 2 770.00

    Специфікація:

     

     

    Отримати консультацію